千葉市中央区松波
物件情報
千葉市中央区松波 の物件概要
【売地】| 所在地 | 千葉県千葉市中央区松波2丁目20-5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 価格 | 3,080万円 | 総区画数 | 2区画 |
| 土地面積 | 69.53㎡ | 開発面積 | - |
| 坪数 | 21.03坪 | 坪単価 | 146.46万円 |
| 種別 | 売地 | 地目/地勢 | 宅地 /平坦 |
| 備考 | 【賃貸・売買で悩んでいる!などございませんか?・物件現地にてお待ち合わせいかがでしょうか?弊社では掲載物件の8割以上が【仲介手数料半額以下】にてご対応可能でございます。※売買仲介は【半額まで】お問合せ後はLINEよりもご対応可能でございます。※物件詳細は当社ホームページでもご確認頂けます。株式会社リブート西船橋で検索くださいませ♪一戸30枚ほどの画像が閲覧できます。 | ||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。











