金田西売地
物件情報
金田西売地 の物件概要
【売地】| 所在地 | 千葉県木更津市瓜倉 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 価格 | 3,237万円~6,476万円 | 総区画数 | - |
| 土地面積 | 283.16㎡~566.41㎡ | 開発面積 | - |
| 坪数 | 85.65坪~171.33坪 | 坪単価 | 37.79万円~37.8万円 |
| 種別 | 売地 | 地目/地勢 | 宅地 /平坦 |
| 備考 | 西船橋駅前の不動産会社:㈱リブート■弊社ではオフィス機器や内装工事等のご相談可能でございます。テナント・オフィス事務所など事業用仲介お任せくださいませ。移転・開店・新規開業どうぞお気軽にご連絡くださいませ。西船橋・船橋・市川・千葉・松戸・浦安・江戸川区・葛飾区エリアなどご対応も可能でございます。物件売却 でお困りごとございませんか。売却相談もお気軽にご連絡くださいませ | ||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
金田西売地の販売区画情報











