ブランシェ中仙道
物件情報
ブランシェ中仙道 の物件概要
【店舗事務所】| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区常盤3丁目1-9-4 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料/坪単価 | 27.8万円~34.8万円 / 1.34万円~2.31万円 | 管理費・共益費 | 19,800円~27,500円 |
| 坪数/面積 | 15.08坪~20.76坪 / 49.88㎡~68.66㎡ | 築年月(築年数) | 2025年 2月 (新築) |
| 種別/構造 | 店舗事務所 / 鉄筋コンクリート | 階建 | 6階建 |
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
ブランシェ中仙道の空室情報
| 所在階 | 賃料 | 管理費・共益費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 34.8万円 | 19,800円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 139.2万円/ -/ - | 15.08坪 / 49.88㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2階 | 30.8万円 | 27,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 123.2万円/ -/ - | 20.76坪 / 68.66㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3階 | 29.8万円 | 27,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 119.2万円/ -/ - | 20.76坪 / 68.66㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4階 | 27.8万円 | 27,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 111.2万円/ -/ - | 20.76坪 / 68.66㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5階 | 30.8万円 | 27,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 123.2万円/ -/ - | 20.76坪 / 68.66㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6階 | 31.8万円 | 27,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 127.2万円/ -/ - | 18.76坪 / 62.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |











