銀座小林ビル
■オフィス・テナント・事業用仲介・物件売却は株式会社リブートまで 西船橋駅前の不動産会社。北口より徒歩1分。物件現地にてお待ちしております。
物件情報
銀座小林ビル の物件概要
【店舗事務所】| 所在地 | 東京都中央区銀座2丁目11-18 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料/坪単価 | 54.604万円 / 1.87万円 | 管理費・共益費 | 96,360円 |
| 坪数/面積 | 29.20坪 / 96.53㎡ | 築年月(築年数) | 1963年 10月 (築62年) |
| 種別/構造 | 店舗事務所 / 鉄筋コンクリート | 階建 | 6階建 地下1階 |
| 備考 | ■オフィス・テナント・事業用仲介・物件売却は株式会社リブートまで 西船橋駅前の不動産会社。北口より徒歩1分。物件現地にてお待ちしております。 | ||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
銀座小林ビルの空室情報











