銀座西ビルヂング
■オフィス・テナント・事業用仲介・物件売却は株式会社リブートまで 西船橋駅前の不動産会社。北口より徒歩1分。物件現地にてお待ちしております。
物件情報
銀座西ビルヂング の物件概要
【事務所】| 所在地 | 東京都中央区銀座1丁目3-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料/坪単価 | 88.088万円 / 2.42万円 | 管理費・共益費 | - |
| 坪数/面積 | 36.40坪 / 120.33㎡ | 築年月(築年数) | 1969年 6月 (築56年) |
| 種別/構造 | 事務所 / 鉄骨鉄筋コンクリート | 階建 | 7階建 地下1階 |
| 備考 | ■オフィス・テナント・事業用仲介・物件売却は株式会社リブートまで 西船橋駅前の不動産会社。北口より徒歩1分。物件現地にてお待ちしております。■オフィス・テナント・事業用仲介・物件売却は株式会社リブートまで 西船橋駅前の不動産会社。北口より徒歩1分。物件現地にてお待ちしております。【西船橋・船橋・市川・習志野市・・松戸市・船橋市・墨田区・江東区・江戸川区・葛飾区等お気軽にご相談くださいませ | ||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
銀座西ビルヂングの空室情報












