西新橋光和ビル
物件情報
西新橋光和ビル の物件概要
【事務所】| 所在地 | 東京都港区西新橋1丁目6-11 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料/坪単価 | 196.1万円 / 2.2万円 | 管理費・共益費 | - |
| 坪数/面積 | 89.14坪 / 294.67㎡ | 築年月(築年数) | 1973年 6月 (築52年) |
| 種別/構造 | 事務所 / 鉄骨鉄筋コンクリート | 階建 | 9階建 地下1階 |
| 備考 | ■オフィス・テナント・事業用仲介・物件売却は株式会社リブートまで 西船橋駅前の不動産会社。北口より徒歩1分。物件現地にてお待ちしております。【西船橋・船橋・市川・習志野市・・松戸市・船橋市・墨田区・江東区・江戸川区・葛飾区等お気軽にご相談くださいませ | ||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
西新橋光和ビルの空室情報











