宍倉ビル
【西船橋 北口の不動産会社】事務所・テナント 事業用賃貸 お部屋探し マンション売却 リノベ再販 リフォーム 仲介手数料無料・半額などキャンペーン実施中です☆船橋市 市川市 船橋駅 西船橋駅 市川駅 本八幡駅など総武線中心に他路線もご相談くださいませ■弊社ではオフィス機器や内装工事等のご相談可能でございます。テナント・オフィス事務所など事業用仲介お任せくださいませ。移転・開店・新規開業どうぞお気軽にご連絡くださいませ。西船橋・船橋・市川・千葉・松戸・江戸川区・葛飾区エリアなどご対応も可能でございます。
物件情報
宍倉ビル の物件概要
【事務所】| 所在地 | 東京都江東区木場5丁目10-11 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料/坪単価 | 173.635万円~175.263万円 / 1.1万円 | 管理費・共益費 | 434,088円~438,158円 |
| 坪数/面積 | 157.85坪~159.33坪 / 521.81㎡~526.72㎡ | 築年月(築年数) | 1989年 8月 (築36年) |
| 種別/構造 | 事務所 / 鉄骨鉄筋コンクリート | 階建 | 8階建 地下1階 |
| 備考 | 【西船橋 北口の不動産会社】事務所・テナント 事業用賃貸 お部屋探し マンション売却 リノベ再販 リフォーム 仲介手数料無料・半額などキャンペーン実施中です☆船橋市 市川市 船橋駅 西船橋駅 市川駅 本八幡駅など総武線中心に他路線もご相談くださいませ■弊社ではオフィス機器や内装工事等のご相談可能でございます。テナント・オフィス事務所など事業用仲介お任せくださいませ。移転・開店・新規開業どうぞお気軽にご連絡くださいませ。西船橋・船橋・市川・千葉・松戸・江戸川区・葛飾区エリアなどご対応も可能でございます。 | ||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
宍倉ビルの空室情報
| 所在階 | 賃料 | 管理費・共益費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数 | 面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 173.635万円 | 434,088円 | -/ 1ヶ月/ 10ヶ月/ -/ - | 157.85坪 | 521.81㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4階 | 175.263万円 | 438,158円 | -/ 1ヶ月/ 10ヶ月/ -/ - | 159.33坪 | 526.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5階 | 175.263万円 | 438,158円 | -/ 1ヶ月/ 10ヶ月/ -/ - | 159.33坪 | 526.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6階 | 175.263万円 | 438,158円 | -/ 1ヶ月/ 10ヶ月/ -/ - | 159.33坪 | 526.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |












